Diferencia entre revisiones de «Configurar vencimientos»

De WikInSitu
Saltar a: navegación, buscar
Línea 27: Línea 27:
 
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Detalles del tutorial</span></p>
 
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Detalles del tutorial</span></p>
 
<hr width="95%" />
 
<hr width="95%" />
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_los_usuarios|Configurar los usuarios]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_usuarios|Configurar usuarios]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_el_almacen|Configurar el almacén]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_almacén|Configurar almacén]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_el_proveedor|Configurar el proveedor]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_proveedor|Configurar proveedor]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_numeracion_presupuestos|Configurar numeración presupuestos]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_numeración_de_presupuestos|Configurar numeración de presupuestos]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_IVA|Configurar el IVA]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_IVA|Configurar IVA]]</p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Personalizar_barra_herramientas|Personalizar la barra de herramientas]]</p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Personalizar_barra_herramientas|Personalizar la barra de herramientas]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_opciones_calculo|Configurar las opciones de cálculo]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_opciones_cálculo|Configurar las opciones de cálculo]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Organizar_los_catalogos|Organizar los catálogos]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Organizar_los_catálogos|Organizar los catálogos]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Definir_contrasenya|Definir la contraseña]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Definir_contraseña|Definir contraseña]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_opciones_graficas|Configurar las opciones gráficas]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_opciones_gráficas|Configurar la opciones gráficas]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_envio_mail|Configurar envio de E-mail]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_envío_mail|Configurar envío de E-mail]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_la_impresora|Configurar la impresora]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_impresora|Configurar impresora]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_tabla_parámetros|Configurar la tabla de parámetros]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_tabla_de_parámetros|Configurar la tabla de parámetros]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Definir_lenguaje_trabajo|Definir el lenguaje de trabajo]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Definir_lenguaje_de_trabajo|Definir el lenguaje de trabajo]]</p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> <strong class="selflink">Configurar vencimientos</strong></p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> <strong class="selflink">Configurar vencimientos</strong></p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_moneda|Configurar la moneda]]</p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_moneda|Configurar la moneda]]</p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_perfiles_cliente|Configurar perfiles de cliente]]</p>
 
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_perfiles_cliente|Configurar perfiles de cliente]]</p>
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_impresion|Configurar la impresión]]</p>
+
<p><div class="floatleft">[[Archivo:Logo_fleche_menu.png]]</div> [[Configurar_impresión|Configurar la impresión]]</p>
 
 
 
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" />
 
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" />

Revisión del 13:50 27 nov 2015

Con el fin de administrar sus plazos, tiene la opción de establecer un calendario de pagos.

Haga clic en el menú Proyecto|Informaciones, se abrirá un cuadro de diálogo (Fig.15a)

Haga clic en el botón Vencimientos, se abrirá un cuadro de diálogo (Fig.15b)

Modifique si es necesario los valores de porcentaje en la columna "%". Verá el resultado en la columna "Cantidades"

Fig.2 15a.jpg


Configuration.png
Configuración

Volver arriba  Siguiente tutorial